نقدم لكم اليوم عبر موقعنا عرب كولد الرمز البريدي محافظة الدقهلية والذي يتضمن اسم مكتب البريد والرمز البريدي وعنوان المكتب التابع لمحافظة الدقهلية في جمهورية مصر العربية , حيث يتم تقسيم كافة محافظات مصر إلى مناطق وكل منطقة لديها رقم بريدي خاص بها أو ZIP Code مما يؤدي إلى سهولة التعامل ووصول الحوالات والتحويلات إلى جميع المستخدمين والمواطنين داخل مصر.
نظام الرقم البريدي أو ال ZIP Code يتم استخدامه في كافة دول العالم والذي يجعل الأمور تسير بطريقة منظمة .
اسم الفرع | الرقم البريدي | العنوان |
---|---|---|
المنصورة | 35511 | ش الجمهورية / المنصورة |
البحر الصغير | 35517 | ش جوهر الصقلى / المنصورة |
ميت حدر | 35512 | مبنى السكة الحديد ميت حدر / المنصورة |
عزبة عقل | 35518 | عزبة عقل / المنصورة |
رابع النجار | 35513 | سيدى عبد القادر / المنصورة |
كفر البدماص | 35519 | ش قناة السويس كفر البدماص / المنصورة |
الجلاء | 35514 | ش الجلاء / المنصورة |
سندوب | 35521 | ش البوستة - سندوب |
سوق الجملة المنصورة | 35515 | مبنى السوق / المنصورة |
مدينة الفردوس المنصورة | 35522 | مساكن الفردوس / المنصورة |
جامعة المنصورة | 35516 | مبنى جامعة المنصورة |
جديلة | 35523 | 13ش مساكن الرشاح جديلة / المنصورة |
كفر الشراقوة | 35551 | كفر الشراقوة - مركز اجا |
قولنجيل | 35524 | قرية قولنجيل / المنصورة |
ابو داود العنب | 35552 | قرية ابو داود العنب - مركز اجا |
جامعة الازهر | 35527 | مبنى جامعة الازهر / المنصورة |
نقيطة | 35571 | قرية نقيطة / المنصورة |
ميت ابو الحارث | 35538 | ميت ابو الحارث أجا |
كفر علام | 35561 | كفر علام / المنصورة |
كفر المندرة | 35539 | كفر المندرة إجا |
كفر بداوى القديم | 35573 | كفر بدواى القديم |
ميت الصارم | 35585 | م . المنصورة - دقهلية |
النسيمية | 35574 | مركز سندوب |
ميت غمر | 35611 | ش السكة الحديد / ميت غمر |
كفر عبد المؤمن | 35579 | كفر عبد المؤمن |
ميت غمر فرعى | 35612 | مبنى مجلس المدينة ميت غمر |
بساط | 35582 | قرية بساط / طلخا |
سنترال ميت غمر | 35613 | مبنى السنترال / ميت غمر |
شرنقاش | 35583 | شرنقاش |
سنتماى | 35614 | سنتماى / ميت غمر |
بدين | 35584 | قرية بدين / الدقهلية |
اوليلة | 35615 | قرية اوليلة / ميت غمر |
دماص | 35621 | قرية دماص / ميت غمر |
ميت محسن | 35616 | ميت محسن / ميت غمر |
برهمتوش | 35622 | قرية برهمتوش / السنبلاوين |
كوم النور | 35617 | كوم النور / ميت غمر |
دقادوس | 35623 | قرية دفادوس / ميت غمر |
اتميدة | 35618 | قرية اتميدة / ميت غمر |
دنديط | 35624 | قرية دنديط / ميت غمر |
سنفا | 35619 | قرية سنفا / ميت غمر |
ميت الفرماوى | 35625 | ميت الفرماوى / ميت غمر |
ميت يعيش | 35628 | ميت يعيش / ميت غمر |
صهرجت الكبرى | 35626 | قرية صهرجت الكبرى / ميت غمر |
ميت القرشى | 35629 | ميت القرشى / ميت غمر |
ميت ابو خالد | 35627 | ميت ابو خالد / ميت غمر |
بلقاس | 35631 | ش الترعة الجديدة بلقاس |
الستامونى | 35636 | قرية ستامونى / بلقاس |
بلقاس خامس | 35632 | مركز بلقاس |
طهواى | 35637 | قرية طهواى / السنبلاوين |
السماحية الكبرى | 35633 | قرية السماحية / بلقاس |
الشوامى | 35638 | قرية الشوامى / بلقاس |
الخلالة | 35634 | قرية الخلالة / بلقاس |
معصرة بلقاس | 35639 | معصرة بلقاس / بلقاس |
الجزائر | 35635 | قرية الجزائر / بلقاس |
ابو دشيشة | 35641 | قرية ابو دشيشة / بلقاس |
العزيزة | 35644 | قرية العزيزة / المنزلة |
المنزلة | 35642 | ش بورسعيد - مدينة المنزلة |
ابو الاخضر | 35645 | قرية ابو الاخضر / المنزلة |
النسايمة | 35643 | النسايمة / المنزلة |
البصراط | 35646 | قرية البصراط / المنزلة |
القيطون | 35647 | قرية القيطون / ميت غمر |
ميت غراب | 35654 | ميت غراب / السنبلاوين |
البوها | 35648 | قرية البوها / ميت غمر |
البلامون | 35655 | قرية البلامون / السنبلاوين |
طوخ الاقلام | 35649 | قرية طوخ الاقلام / السنبلاوين |
ابو داود السباخ | 35656 | قرية داود السباخ /تمى الامديد |
السنبلاوين | 35651 | السنبلاوين / ش مساكن الشهيد |
شبرا شندى | 35657 | قرية شبرا شندى / تمى الامديد |
نوب ظريف | 35652 | نوب ظريف / السنبلاوين |
برقين | 35658 | قرية برقين / السنبلاوين |
الحصاينة | 35653 | قرية الحصاينة / السنبلاوين |
المقاطعة | 35659 | المقاطعة / تمى الامديد |
دنجواى | 35665 | قرية دنجواى / شربين |
شربين | 35661 | ش السكة الحديد / مركز شربين |
كفر الاطرش | 35666 | كفر الاطرش / شربين |
الحصص | 35662 | قرية الحصص / شربين |
ابو جلال | 35667 | قرية ابو جلال / شربين |
كفر ابو زاهر | 35663 | كفر ابو زاهر / شربين |
بسنديلة | 35668 | قرية بسنديلة / مركز بلقاس |
كفر الحاج شربين | 35664 | كفر الحاج شربين / شربين |
احمدية الفتوح | 35669 | قرية احمدية الفتوح / بلقاس |
العيادية | 35677 | قرية العيادية / شربين |
ميت الخولى مؤمن | 35671 | قرية ميت الخولى مؤمن / منية النصر |
كفر غنام | 35678 | كفر غنام / السنبلاوين |
النزل منية النصر | 35672 | النزل / منية النصر |
شبراهور | 35679 | قرية شبراهور / السنبلاوين |
الدراكسة | 35673 | قرية الدراكسة / مينة النصر |
طلخا | 35681 | ش التوابى / طلخا |
البجلات | 35674 | البجلات / منية النصر |
بهوت | 35682 | قرية بهوت / طلخا |
منية النصر | 35675 | ش البوستة منية النصر |
درين | 35683 | قرية درين / طلخا |
كفر الشيخ عطية | 35676 | كفر الشيخ عطية / شربين |
دميرة | 35684 | قرية دميرة / طلخا |
مدينة ناصر - طلخا | 35688 | مدينة ناصر / طلخا |
نبروة | 35685 | نبروة / طلخا |
البقلية | 35689 | قرية البقلية / المنصورة |
طيبة نشا | 35686 | قرية طيبة نشا / طلخا |
مدينة السماد - طلخا | 35691 | مساكن السماد / طلخا |
نشا | 35687 | نشا / مركز طلخا |
السنبلاوين فرعى | 35692 | السنبلاوين / عزبة صقر |
كفر سرنجا | 35699 | كفر سرنجا / ميت غمر |
كفر الروك | 35693 | كفر الروك / السنبلاوين |
اويش الحجر | 35711 | قرية اويش الحجر / المنصورة |
منية النصر فرعى | 35694 | منية النصر |
مصيف جمصة | 35712 | مصيف جمصة |
كفر دميرة الجديد | 35695 | كفر دميرة الجديد / طلخا |
سمبو مقام | 35713 | سمبو مقام / ميت غمر |
ميت ناجى | 35696 | ميت ناجى / ميت غمر |
ميت الكرما | 35714 | ميت الكرما / طلخا |
الميهى | 35697 | قرية الميهى / تمى الامديد |
ميت عنتر | 35715 | ميت عنتر / طلخا |
غزالة | 35698 | قرية غزالة / السنبلاوين |
رأس الخليج بلد | 35719 | رأس الخليج / مركز شربين |
الطويلة | 35716 | قرية طويلة / طلخا |
كفرالترعة الجديدة | 35721 | كفر الترعة الجديدة / شربين |
ديسط | 35717 | قرية ديسط / طلخا |
كفرالترعة القديم | 35722 | كفر الترعة القديم / شربين |
رأس الخليج محطة | 35718 | رأس الخليج / مركز شربين |
البرامون | 35723 | قرية البرامون / المنصورة |
طنيح | 35724 | قرية طنيح / طلخا |
زفر | 35732 | قرية زفر / تمى الامديد |
بداوى | 35725 | قرية بداوى / المنصورة |
البيضا | 35733 | قرية البيضا / تمى الامديد |
كفر الشناوى | 35726 | كفر الشناوى / شربين |
صدقا | 35734 | قرية صدقا / تمى الامديد |
الحجايزة | 35727 | قرية الحجايزة / تمى الامديد |
تلبانة | 35735 | قرية تلبانة / المنصورة |
بساط كريم الدين | 35728 | قرية بساط كريم الدين / شربين |
طنبول الكبرى | 35736 | قرية طنبول الكبرى / السنبلاوين |
تمى الامديد | 35729 | تمى الامديد / ش البوسطة |
سلامون القماش | 35737 | قرية سلامون القماش / المنصورة |
الربع | 35731 | قرية الربع / تمى الامديد |
شها | 35738 | قرية شها / مركز المنصورة |
دموة | 35743 | قرية دموه / دكرنس |
السمارة | 35739 | قرية سمارة / تمى الامديد |
دكرنس | 35744 | ش العروبة دكرنس |
محلة دمنة | 35741 | مدينة محلة دمنة |
ديمشلت | 35745 | قرية ديمشلت / دكرنس |
الريدانية | 35742 | قرية الريدانية / المنصورة |
اشمون الرمان | 35746 | قرية اشمون الرمان / دكرنس |
دكرنس فرعى | 35753 | مدينة دكرنس |
ميت عاصم | 35747 | ميت عاصم / منية النصر |
برمبال القديمة | 35754 | قرية برمبال القديمة / منية النصر |
الربيعة | 35748 | قرية الربيعة / دكرنس |
الجنينة | 35755 | قرية الجنينة / منية النصر |
منشأة عبد الرحمن | 35749 | منشأة عبد الرحمن / دكرنس |
الكردى | 35756 | قرية الكردى / منية النصر |
المحمودية دكرنس | 35751 | المحمودية / دكرنس |
كفر الكردى | 35757 | كفر الكردى / منية النصر |
برمبال الجديدة | 35752 | قرية برمبال الجديدة / منية النصر |
ميت سلسيل | 35758 | مدينة ميت سلسيل |
اجا | 35764 | ش فهمى - البيلوق - أجا - الدقهلية |
الكفر الجديد | 35759 | الكفر الجديد / المنزلة |
برج نور الحمص | 35765 | قرية برج نور الحمص / اجا |
الجمالية | 35761 | ش الجامع الكبير - الجمالية |
ميت العامل | 35766 | ميت عامل / اجا |
نوسا الغيط | 35762 | نوسا الغيط / اجا |
منية سمنود | 35767 | منية سمنود / اجا |
نوسا البحر | 35763 | نوسا البحر / اجا |
السنيطة | 35768 | قرية السنطة / اجا |
كفر بهيدة | 35776 | كفر بهيدة / ميت غمر |
شبراويش | 35769 | شبراويش / اجا |
ميت على | 35777 | ميت على / المنصورة |
شنشا والغراقة | 35771 | قرية شنشا والغراقة / اجا |
منشأة السلام | 35778 | منشأة السلام / مركز دكرنس |
طنامل الشرقى | 35772 | قرية طنامل الشرقى / اجا |
ميت دمسيس | 35779 | ميت دمسيس / اجا |
اخطاب | 35773 | قرية اخطاب / اجا |
هلا | 35781 | قرية هلا / ميت غمر |
صهرجت الصغرى | 35774 | قرية صهرجت الصغرى / اجا |
طناح | 35782 | قرية طناح / المنصورة |
بشلا | 35775 | قرية بشلا / ميت غمر |
البهوفريك | 35783 | قرية البهوفريك / اجا |
ميت ظريف | 35787 | ميت ظريف / دكرنس |
ميت فارس بنى عبيد | 35784 | ميت فارس / بنى عبيد |
نجير وميت شداد | 35788 | نجير وميت شداد / دكرنس |
بنى عبيد | 35785 | ش البوستة - بنى عبيد |
المطرية | 35789 | ش عبد المنعم سند - مدينة المطرية |
ميت سويد | 35786 | ميت سويد / دكرنس |
الحوتة | 35792 | قرية الحوتة / المنزلة |
الصلاحات | 35795 | قرية الصلاحات / بنى عبيد |
العصافرة | 35793 | قرية العصافرة / المطرية |
منية سندوب | 35796 | منية سندوب / المنصورة |
بطرة | 35794 | قرية بطرة / مركز طلخا |
شاوة | 35797 | قرية شاوة / المنصورة |
ميت مزاح | 35814 | ميت مزاح / المنصورة |
ميت بدر خميس | 35798 | ميت بدر خميس / المنصورة |
ميت لوزة | 35815 | ميت لوزة / المنصورة |
بلجاى | 35799 | قرية بلجاى / المنصورة |
ميت محمود | 35816 | ميت محمود / المنصورة |
كفر الدبوس | 35811 | كفر الدبوس / شربين |
الجوابر | 35817 | قرية الجوابر / ميت سلسيل |
الخيارية | 35812 | قرية الخيارية / المنصورة |
محلة انجاق | 35818 | محلة انجاق / شربين |
الدنابيق | 35813 | قرية دنابيق / المنصورة |
كوم الدربى | 35819 | كوم الدربى / المنصورة |
ميت غريطة | 35823 | ميت غريطة / السنبلاوين |
تيرة | 35821 | قرية تيرة / طلخا |
برق العز | 35824 | قرية برج العز / المنصورة |
تفهنا الاشراف | 35822 | قرية تفهنا الاشراف / ميت غمر |
كفر المقدام | 35826 | كفر المقدام / ميت غمر |
الارومان | 35831 | قرية الاورمان / السنبلاوين |
منشأة البدوى | 35827 | منشأة البدوى / طلخا |
الحفير والامل | 35832 | قرية الحفير / بلقاس |
كفر دميرة القديم | 35828 | كفر دميرة القديم / طلخا |
بهيدة | 35833 | قرية بهيدة / ميت غمر |
الروضة طلخا | 35829 | قرية الروضة / طلخا |
ميت الاكراد | 35834 | ميت الاكراد /المنصورة |
سلكا | 35839 | قرية سلكا / المنصورة |
قرية الاتحاد | 35835 | قرية الاتحاد / ميت سلسيل |
كفر الوكالة | 35841 | كفر الوكالة / شربين |
بانوب | 35836 | قرية بانوب / طلخة |
ابو قراميط | 35843 | قرية ابو قراميط / السنبلاوين |
تاج العز | 35837 | قرية تاج العز / تمى الامديد |
كفر الحطبة | 35844 | كفر الحطبة / شربين |
سللنت | 35838 | قرية سللنت / المنصورة |
الدبونية | 35845 | قرية الدبونية / ميت غمر |
ميت خميس | 35842 | ميت خميس / المنصورة |
ميت ابو الحسين | 35846 | ميت ابو الحسين / اجا |
السعدية شربين | 35854 | السعدية - مركز شربين |
كفور العرب | 35847 | كفور العرب / طلخا |
المنيل | 35855 | قرية المنيل |
كفور البهاتية | 35848 | كفور البهاتية - ميت غمر |
كفر الطويلة | 35858 | كفر الطويلة - مركز طلخا |
كفر بهوت | 35849 | مركز بهوت |
الملعب | 35881 | المعلب مركز بلقاس - دقهلية |
غينم شطا | 35851 | غينم شطا مركز منية النصر |
الضهريه دقهلية | 35931 | مركز الشربين - دقهلية |
كفر الحصة | 35852 | مركز بنروة |
الانشاصية | 36711 | مركز اجا |
الزريقي | 35853 | مركز السنبلاوين |
سنجيد | 36731 | مركز اجا |
بقطارس | 36761 | بقطارس - اجا -الدقهلية |
سموحه | 36741 | |
كفر الجنينه | 0 | كفر الجنينة - مركز بنروة |
الصفا-دقهلية | 36811 | قرية الصفا مركز تمى الامديد دقهلية |
ديرب الخضر | 35932 | |
قرقيره | 3661 | قرية قرقيرة - السنبلاوين - دقهلية |
الشبول | 35875 | |
كلية الدراسات الاسلامية - بنات | 35528 | كلية الدراسات الاسلامية - المنصورة - لم يفتتح بعد |
جوجر | 35862 | جوجر - مركز طلخا |
المأمورية | 35871 | مركز المنزلة |
الدروتين | 35992 | الدروتين - مركز نبروه |
الخضيري | 35915 | مركز منية النصر |
كفر الابحر | 35993 | كفر الابحر - مركز نبروه |
شرقية المعصرة | 35882 | شرقية المعصرة - مركز بلقاس |
جديدة الهالة | 35565 | جديدة الهالة - مركز المنصورة |
ميت جراح | 35555 | مركز المنصورة/دقهلية |
تجنيد المنصورة | 35825 | مبنى التجنيد - اغلق بتاريخ 30/8/2008 |
كتامة | 35859 | مركز طلخا/دقهلية |
الديرس | 36771 | |
ميت زنقر | 35863 | ميت زنقر - مركز طلخا |
منشأة الاخوة | 36751 | منشأة الاخوة - مركز اجا |
البريد المصريتم تأسيسه في عام 1865 ميلاديا ويصل عدد العملاء في مصر إلى أكثر من 15 مليون عميل من مختلف المحافظات وهي مؤسسة تابعة للدولة والذي يهدف لتقديم الخدمات البريدية بسرعة وسهولة بدون تعب.
مما يتكون الرمز البريدي في جمهورية مصر العربية ؟
يوجد بالرمز البريدي 5 أرقام وكل رقم يعبر عن شئ معين وهم كالاتي :
- الرقم الأول يشير إلى المنطقة.
- الرقم الثاني يشير إلى المحافظة.
- الرقم الثالث يعبر عن نوع الخدمة المقدمة.
- الرقم الرابع والخامس يشيران إلى مكتب البريد الخاص بالمنطقة.